Kocaeli’de 4 Eylül 2025 Perşembe günü, yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Sabah saat 07.57 itibarıyla hava sıcaklığı 21,9°C olarak ölçüldü. Havanın açık olduğu kentte nem oranı oldukça yüksek: %96. Bu durum, sabah saatlerinde boğucu bir hava hissi yaratıyor. Kocaeli’de gün boyu güneşli ve rüzgarlı bir gün bekleniyor. Sıcaklık öğle saatlerinde 30°C’yi aşarken, hissedilen sıcaklık ise 32°C’ye kadar çıkacak. Rüzgarın etkisiyle nem oranı kısmen düşse de akşam saatlerinde yeniden yükselecek.
| Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | Parçalı Bulutlu | 23 | 23 | 76% | 10 (Max 27) |
| 09.00 - 12.00 | Parçalı Bulutlu | 30 | 31 | 46% | 16 (Max 39) |
| 12.00 - 15.00 | Parçalı Bulutlu | 31 | 32 | 43% | 22 (Max 51) |
| 15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 29 | 32 | 63% | 19 (Max 52) |
| 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 25 | 25 | 82% | 14 (Max 44) |
| 21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 24 | 24 | 82% | 10 (Max 32) |
Rüzgar öğle saatlerinde artıyor: 12.00 sonrası özellikle 50 km/s’ye kadar çıkabilecek rüzgarlar, öğle ve ikindi saatlerinde etkili olacak.