Global petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlenmelere rağmen, 26 Eylül 2025 Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Kocaeli 26 Eylül 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları;
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | %1 Kükürtlü Fuel Oil | PO/gaz Otogaz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISKELE | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.58 TL/LT | 36.47 TL/LT | 31.34 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| CAYIROVA | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 46.01 TL/LT | 36.53 TL/LT | 31.39 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| DARICA | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 46.01 TL/LT | 36.52 TL/LT | 31.39 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| DERINCE | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.95 TL/LT | 36.46 TL/LT | 31.32 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| DILOVASI | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.99 TL/LT | 36.50 TL/LT | 31.37 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| GEBZE | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 46.00 TL/LT | 36.52 TL/LT | 31.38 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| GOLCUK | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.95 TL/LT | 36.49 TL/LT | 31.36 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| IZMIT | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.58 TL/LT | 36.47 TL/LT | 31.33 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| KANDIRA | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.95 TL/LT | 36.53 TL/LT | 31.40 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| KARAMURSEL | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.98 TL/LT | 36.52 TL/LT | 31.38 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| KARTEPE | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.57 TL/LT | 36.48 TL/LT | 31.34 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| KOCAELI | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.58 TL/LT | 36.47 TL/LT | 31.33 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
| KORFEZ | 53.48 TL/LT | 54.73 TL/LT | 45.96 TL/LT | 36.47 TL/LT | 31.33 TL/LT | 25.68 TL/LT | 
                        Muhabir: Haber  Merkezi
            
                                                                
                            
            
            



