Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 24 | BBGBG | |
| 2 | Marseille | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 22 | GGMBG | |
| 3 | Lens | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 22 | BGGGM | |
| 4 | Lille | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 | MBGGM | |
| 5 | Monaco | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20 | BBGGM | |
| 6 | Strasbourg | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 | GBMGM | |
| 7 | Lyon | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | GMMGB | |
| 8 | Nice | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | BGGGM | |
| 9 | Toulouse | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | BGGMB | |
| 10 | Rennes | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | BBMBG | |
| 11 | Paris FC | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | GMMBG | |
| 12 | Le Havre | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | BBMGG | |
| 13 | Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | BBMGM | |
| 14 | Angers | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | MMBGB | |
| 15 | Stade Brestois 29 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | GBBMM | |
| 16 | Lorient | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | GMBMB | |
| 17 | Auxerre | 11 | 2 | 1 | 8 | -10 | 7 | MBMMM | |
| 18 | Metz | 11 | 1 | 3 | 7 | -18 | 6 | BMMMG |
Ligue 1 Fikstür
7 Kasım, Cuma
Paris FC
22:45
Stade Jean Bouin, Paris
8 Kasım, Cumartesi
Marseille
19:00
Orange Vélodrome, Marseille
Le Havre
21:00
Stade Océane, Le Havre
Monaco
23:05
Stade Louis II, Monaco
9 Kasım, Pazar
Lorient
17:00
Stade du Moustoir, Lorient
Angers
19:15
Stade Raymond-Kopa, Angers
Strasbourg
19:15
Stade de la Meinau, Strasbourg
Metz
19:15
Stade Saint-Symphorien, Metz
Lyon
22:45
Parc Olympique Lyonnais, Lyon