Türkiye’de döviz kurları, son günlerdeki dalgalanmalara bağlı olarak hareketli bir seyir izliyor. 8 Ekim 2025 sabahı itibarıyla Dolar/TL kuru, 41,6971 TL (alış) ve 41,7305 TL (satış) seviyelerinden işlem görüyor. Bu rakam, Dolar/TL’nin 41,70 TL’yi aştığı ilk anlardan biri olarak kayıtlara geçiyor.
Euro/TL rekor kırmaya devam ediyor
Euro/TL kuru ise aynı saat itibarıyla 48,5511 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu değer, Euro'nun 48,50 TL'yi geçmesiyle birlikte önemli bir psikolojik eşik olarak görülüyor.
Dövizdeki artışın sebepleri
Uzmanlar, dövizdeki bu artışın arkasında küresel ekonomik belirsizlikler ve dış ticaret dengesizliği gibi faktörlerin olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Türkiye’deki enflasyon ve faiz oranları da döviz kurlarındaki değişimi etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Piyasa hareketliliği neyi işaret ediyor?
Ekonomistler, Dolar/TL’nin 41,70 TL’nin üzerine çıkmasının, piyasadaki risk algısının arttığını ve yatırımcıların güvenli liman arayışını pekiştirdiğini ifade ediyor. Bu gelişmelerin, ekonomik belirsizlikler ve dış faktörlerin daha da derinleşmesi durumunda devam etmesi bekleniyor.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 41,6993 | 41,7265 | % 0,08 | 07:49 | |
| Euro | 48,4790 | 48,5311 | % -0,23 | 07:49 | |
| İngiliz Sterlini | 55,7914 | 56,0711 | % -0,60 | 07:26 | |
| Kanada Doları | 29,8296 | 29,9792 | % 0,08 | 07:25 | |
| İsviçre Frangı | 52,0077 | 52,2684 | % -0,17 | 07:27 | |
| Rus Rublesi | 0,5086 | 0,5111 | % 1,17 | 03:00 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,1053 | 11,1610 | % 0,38 | 06:47 | |
| 100 Japon Yeni | 27,3268 | 27,4638 | % -2,58 | 07:27 | |
| Avustralya Doları | 27,3427 | 27,4798 | % -0,35 | 07:27 | |
| Norveç Kronu | 4,1678 | 4,1887 | % 0,38 | 07:27 | |
| Danimarka Kronu | 6,4832 | 6,5157 | % -0,60 | 07:27 | |
| İsveç Kronu | 4,4126 | 4,4347 | % 0,12 | 07:27 |


