Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki faiz beklentileriyle birlikte döviz kurlarında istikrarlı ama tedirgin edici bir hareketlilik yaşanıyor. Dolar/TL kuru sabah saat 07.10 itibarıyla 41,2556 TL, Euro ise 48,2101 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Döviz Kuru
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 41,2495 | 41,2556 | % 0,24 | 08:12 | |
| Euro | 48,1560 | 48,2019 | % 0,26 | 08:14 | |
| İngiliz Sterlini | 55,2848 | 55,5619 | % 0,11 | 07:54 | |
| Kanada Doları | 29,7639 | 29,9131 | % 0,05 | 07:52 | |
| İsviçre Frangı | 51,0773 | 51,3333 | % 0,09 | 07:54 | |
| Rus Rublesi | 0,5048 | 0,5074 | % 0,47 | 02:10 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,9556 | 11,0105 | % 0,00 | 07:22 | |
| 100 Japon Yeni | 27,7347 | 27,8737 | % 0,18 | 07:54 | |
| Avustralya Doları | 26,8305 | 26,9650 | % 0,13 | 07:54 | |
| Norveç Kronu | 4,0826 | 4,1031 | % 0,18 | 07:54 | |
| Danimarka Kronu | 6,4238 | 6,4560 | % 0,13 | 07:54 | |
| İsveç Kronu | 4,3493 | 4,3711 | % 0,12 | 07:54 |
Muhabir: Haber Merkezi





