Güne 40,68 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 07.12 itibarıyla 40,7163 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 47,5243, sterlin/TL ise 54,7920 seviyesinde bulunuyor.
KÜRESEL GELİŞMELER PİYASAYI ETKİLİYOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkede üretim yapan şirketlerin tarifelerden muaf tutulacağını açıklaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentisi, varlık fiyatlarının yönünü belirliyor.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR
ABD ekonomisine yönelik endişeler sürerken, para piyasalarında Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durum, döviz kurlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edeceği sinyalini veriyor.
Diğer Döviz Kurları
— Euro/TL: 47,5243
— Sterlin/TL: 54,7920
Haberimizin sonunda yorum yapmayı unutmayın!
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,6804 | 40,7214 | % 0,27 | 07:40 | |
| Euro | 47,4558 | 47,5555 | % 0,14 | 07:40 | |
| İngiliz Sterlini | 54,4682 | 54,7412 | % -0,04 | 07:17 | |
| Kanada Doları | 29,5020 | 29,6499 | % 0,07 | 07:17 | |
| İsviçre Frangı | 50,2522 | 50,5041 | % -0,01 | 07:17 | |
| Rus Rublesi | 0,5115 | 0,5141 | % 0,01 | 03:00 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,7997 | 10,8538 | % 0,00 | 04:48 | |
| 100 Japon Yeni | 27,5460 | 27,6841 | % 0,00 | 07:17 | |
| Avustralya Doları | 26,4367 | 26,5692 | % -0,01 | 07:17 | |
| Norveç Kronu | 3,9617 | 3,9816 | % -0,05 | 07:17 | |
| Danimarka Kronu | 6,3335 | 6,3653 | % -0,02 | 07:17 | |
| İsveç Kronu | 4,2349 | 4,2561 | % -0,07 | 07:17 |





